- Home
- Vitamins & Minerals
- Multivitamins
-
綜合維他命能量汽泡沖飲 Ola Loa ENERGY Orange

綜合維他命能量汽泡沖飲 Ola Loa ENERGY Orange 香橙味

融合先進營養研究配方的有效綜合維他命即沖飲品,提升能量和耐力。
Out of stock
Pack size: 30 sachets.
融合了先進營養研究配方,內含多種氨基酸、礦物質和不同維他命。 有助於日常排毒、抗氧化保護、更好的能量和耐力。
此配方含有豐富維他命A到K、1000毫克維他命C、40種礦物質和6種不同氨基酸,更含有難以獲得的營養素如TMG、NAC和輔酶Q10,為您的身體提供有效保護和支持。
輔酶Q10能為細胞增強能量並維持心臟健康。 礦物質和電解質的添加使它成為完美的運動後飲品。
Directions: Place contents in glass and mix with 4.6 oz.cold water or juice. Add more water for lighter flavor. Adults and children take 1 packet daily or as directed by your health professional. | ||
Serving size 1 Packet | ||
Servings Per Container 30 | ||
Amount per serving | % Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* |
Total Sugars | 1 g | ** |
Includes 1g Added Sugars | 2% | |
Vitamin A (as retinol palmitate and 63% as beta-carotene) | 800 mcg | 89% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1111% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg | 133% |
Vitamin K (as phylloquinone) | 20 mcg | 17% |
Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 2 mg | 167% |
Riboflavin (Vitamin B.) | 1.7 mg | 131% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 63% |
Vitamin B0 (as pyridoxine hydrochloride) | 10 mg | 588% |
Folate(as folic acid) | 400 mg DFE100% | (240 mcg folic acid) |
Vitamin B.. (as hydroxycobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin (as d-biotin) | 100 mcg | 333% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 200% |
Choline (as choline bitartrate) | 4.3 mg | 1% |
Calcium (as calcium carbonate) | 29 mg | 2% |
Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Magnesium (as magnesium carbonate) | 25 mg | 6% |
Zinc(as zinc picolinate) | 5mg | 45% |
Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 91% |
Copper (as copper gluconate) | 0.5 mg | 56% |
Manganese (as manganese gluconate) | 1.5 mg | 65% |
Chromium (as chromium picolinate) | 100 mcg | 286% |
Molybdenum (as molybdenum glycinate) | 75 mcg | 167% |
Sodium (as sodium bicarbonate) | 25 mg | 1% |
Potassium (as potassium bicarbonate) | 200 mg | 4% |
Glycine (as L-Glycine) | 1000 mg | ** |
TMG-BetaineFolate (as betaine anhydrous) | 1000 mcg | ** |
Arginine(as L-arginine HCL) | 100mg | ** |
L-Glutamine | 100 mg | ** |
Lysine (as L-lysine HCL) | 100 mg | ** |
Citrus Bioflavinoids Complex | 100 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 50 mg | ** |
Coenzmye Q10 | 25 mg | ** |
Bromelain (from pineapple) | 10 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 1 mg | ** |
Boron (as boron citrate) | 1 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
**Daily Value not established. | ||
OTHER: Fructose, Natural Orange Flavor, Citric Acid Malic Acid, Stevia Extract, Grape Skin Extract. Keep in a cool, dry place. |

A family-first company with two simple goals. Their first is to deliver advanced formulas, backed by science and modern clinical research into nutrition. The second is to make taking your vitamins easy, and pleasurable.
Ola Loa is a low-sugar multivitamin drink both rich in nutrients and flavour. Taste tested on the best kind of food critics: children.